Администрация Керчи обновила расписание движения городского транспорта МУП МОГОК РК "Керчьгортранс"на понедельник-вторник (13-14 апреля), - передает Керчь.ФМ.
Просьба учитывать новое расписание для работающих в период пандемии. Необходимо отметить, что транспорт ходит практически пустой. Крупные работающие предприятия возят своих сотрудником отдельным транспортом по договорам.
| № Маршрута | Начало движения | Окончание движения | Интервал движения, мин | Количество Т/С, ед | Количество Т/С было, ед | 
| Троллейбус | 7:15 | 10:00 | 35-45 | 2 | 8 | 
| 16:50 | 20:30 | 8 | |||
| 1 "Автовокзал-Порт Крым" | 6:00 | 10:00 | 25-35 | 3 | 4 | 
| 17:00 | 21:00 | 4 | |||
| 5 "Автовокзал-Аршинцево" | 5:45 | 10:00 | 10-16 | 7 | 13 | 
| 16:40 | 21:00 | 13 | |||
| 41 "ГУП КМЗ -Аршинцево" | 5:30 | 10:00 | 10-16 | 8 | 13 | 
| 16:40 | 21:00 | 13 | 
Если вы увидели опечатку в тексте самой статьи, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.